40. Suijankoskenjuoksu 23.4.2015
Myl 6.2 km
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Mikko Tyni | VehkVe | 19.40 |
2 | Sami Maamela | AnjLi | 20.17 |
3 | Tuomas Naakka | KymKP | 20.53 |
4 | Janne Sakara | ElimVau | 21.18 |
5 | Esa Martomaa | VehkVe | 21.31 |
6 | Topi Kupias | AnjLi | 22.02 |
7 | Arto Peltola | SippKu | 22.09 |
8 | Markus Rajamäki | ElimVau | 22.26 |
9 | Mika Sorsa | Kouvola | 22.49 |
10 | Eetu Nyman | AnjLi | 22.56 |
11 | Riku Mikkonen | Maavoimien Esikunta | 23.06 |
12 | Juha Rantala | KymUv | 23.24 |
13 | Kari Huhta | Kouvola | 24.05 |
14 | Markku Valkosaari | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 25.20 |
15 | Jarno Kiintola | JPS-75 | 25.53 |
16 | Anssi Paakala | KymUv | 26.59 |
17 | Tapio Rinne | Xtri-Lahti | 27.26 |
18 | Timo Tikkanen | Kotka | 29.20 |
19 | Jorma Sipilä | ElimVau | 35.21 |
Nyl 6.2 km
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Salla Loiske | ElimVau | 24.07 |
2 | Johanna Mertanen | KarhU | 24.59 |
3 | Katri Lindroos | KymUv | 26.20 |
4 | Jasmin Pienimäki | KoU | 27.45 |
5 | Arja Härmä | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 28.04 |
6 | Nina Salmela-Mäkelä | KouJT | 28.04 |
7 | Janna Niemi | IitPy | 29.21 |
8 | Katja Valkosaari | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 29.21 |
9 | Kristiina Pappila | RuotsKi | 30.18 |
10 | Anu Jokinen | Kouvola | 30.48 |
11 | Johanna Tuominen | HeinIs | 32.42 |
M17 6.2 km
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Simo Liikkanen | SippKu | 24.56 |
2 | Mikael Linden | ElimVau | 25.57 |
3 | Iikka Kuokka | AnjLi | 27.55 |
N17 6.2 km
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Essi vuorela | AnjLi | 34.46 |
2 | Jasmin Mäkelä | ElimVau | 37.56 |
3 | Vilhelmiina Kuusela | SippKu | 39.59 |
P15 3.1 km
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Niklas Heikkilä | KuusUs | 11.16 |
2 | Hannes Hyytiäinen | MiKV | 11.22 |
3 | Reko Ojalainen | KoU | 11.48 |
4 | Mikael Nordenswan | Hollola | 11.57 |
5 | Markus Suutari | AnjLi | 12.37 |
6 | Saku Mustonen | AnjLi | 15.00 |
7 | Matias Soikkeli | Liikkalan VPK | 15.33 |
8 | Jari Innanen | VehkVe | 17.26 |
9 | Juho Lehtomäki | Liikkalan VPK | 23.05 |
T15 3.1 km
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Sara Niityviita | LahdA | 12.10 |
2 | Oona Sydänmaa | AnjLi | 12.37 |
3 | Venla Rantala | KarhKa | 13.05 |
4 | Vilma-Leena Virtanen | KarhKa | 13.31 |
5 | Kaisa Hellä | VehkVe | 13.33 |
6 | Petra Mannonen | KarhKa | 13.43 |
7 | Viola Tyynilä | KarhU | 13.44 |
8 | Laura Kitunen | AnjLi | 15.22 |
9 | Julia Valjus | KarhU | 17.06 |
P13 3.1 km
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Jussi Hyytiäinen | MiKV | 11.43 |
2 | Eero Rantala | KarhKa | 12.01 |
3 | Juho Innanen | VehkVe | 15.44 |
T13 3.1 km
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Liisa Peltonen | HirvHi | 13.47 |
2 | Inka Sakkara | ElimVau | 14.34 |
3 | Henni Hyyrynen | ElimVau | 15.04 |
P11 1.3 km
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Lasse Peltonen | HirvHi | 5.36 |
2 | Erkki Jähi | HirvHi | 6.28 |
3 | Roope Sakkara | ElimVau | 7.23 |
T11 1.3 km
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Rosa Niittyviita | LahdA | 4.59 |
2 | Amalia Linde´n | ElimVau | 5.02 |
3 | Jenna Pulkkinen | KoU | 5.13 |
4 | Kerttu Niemi | IitPy | 5.41 |
5 | Venla Majander | HirvHi | 5.59 |
6 | Jasmin Miikkulainen | | 6.36 |
7 | Siiri Petäjäsaari | HirvHi | 6.48 |
P9 1.3 km
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Lassi Pärtty | VirolSa | 5.14 |
2 | Severi Sakkara | ElimVau | 5.18 |
3 | Eemeli Uutela | HirvHi | 5.40 |
4 | Aleksi Onatsu | HirvHi | 5.45 |
5 | Niki Myllylä | HirvHi | 5.49 |
6 | Luukas Huppunen | IitPy | 7.11 |
T9 1.3 km
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Saara Huppunen | IitPy | 5.17 |
2 | Essi Laapas | AnjLi | 5.36 |
3 | Nanna Hyyrynen | ElimVau | 5.49 |
4 | Selma Linde´n | ElimVau | 6.00 |
5 | Anni Pärtty | VirolSa | 6.02 |
6 | Hilma Hyyrynen | ElimVau | 6.04 |
7 | Martta Huppunen | IitPy | 6.05 |
8 | Iiris Niemi | IitPy | 6.07 |
9 | Emilia Kiintola | JPS-75 | 6.21 |
10 | Hertta Niemi | IitPy | 6.40 |
11 | Iiris Jalo | SippKu | 6.40 |
12 | Silja Petäjäsaari | HirvHi | 7.38 |
Hölkkäsarja 6.2 km
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Tommi Lavonen | AnjLi | 22.46 |
2 | Petri Lindholm | VehkVe | 24.43 |
3 | Anders Kullström | Liljendal | 24.48 |
4 | Ari Kitunen | AnjLi | 25.27 |
5 | Auvo Kouvo | Kuusankoski | 25.34 |
6 | Seppo Häyrynen | KarhKa | 26.02 |
7 | Johanna Rantala | VehkVe | 26.07 |
8 | Veikko Purho | AnjLi | 26.49 |
9 | Heikki Koso | Kouvola | 26.51 |
10 | Jukka Villanen | KouvPo | 27.11 |
11 | Hannu Alastalo | Kuusankoski | 27.35 |
12 | Veikko Niemi | AnjLi | 27.46 |
13 | Jarno Mäkelä | Kuusankoski | 27.59 |
14 | Aki Onatsu | KHS | 27.74 |
15 | Juha Niemi | IitPy | 28.03 |
16 | Jarmo Lehtomäki | SippKu | 28.08 |
17 | Jouni Salojärvi | SippKu | 28.57 |
18 | Petri Huovi | SippKu | 29.12 |
19 | Mikko Kansikas | PilkPi | 29.17 |
20 | Sami Lehtomäki | SippKu | 29.25 |
21 | Pentti Vakkari | AnjLi | 29.38 |
22 | Matti Heikkilä | KS | 30.11 |
23 | Ulla Mertanen | KarhU | 31.52 |
24 | Veera Huppunen | IitPy | 33.29 |
25 | Lilja Kuidunen | Valkeala | 34.47 |
26 | Niko Pyötsiä | Valkeala | 34.48 |
27 | Tor Bäckman | Porvoo | 35.11 |