41. Suijankoskenjuoksu 28.4.2016
Miehet yleinen 6.2 km
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1 | Hannu-Pekka Pukema | ElimVau | 19.24 |
| 2 | Anssi Laine | NastNa | 19.40 |
| 3 | Sami Maamela | AnjLi | 19.51 |
| 4 | Teemu Huppunen | IitPy | 20.27 |
| 5 | Esa Martomaa | VehkVe | 20.36 |
| 6 | Ville Laine | NastNa | 20.45 |
| 7 | Marko Mänttäri | SippKu | 20.48 |
| 8 | Markus Rajamäki | ElimVau | 20.58 |
| 9 | Arto Peltola | SippKu | 21.20 |
| 10 | Jarno Parkkinen | | 21.31 |
| 11 | Antti Pönni | KoPy | 22.03 |
| 12 | Tuomas Naakka | KymKP | 22.26 |
| 13 | Juha Rantala | kymUV | 22.42 |
| 14 | Kari Huhta | KouvU | 23.27 |
| 15 | Eetu Nyman | AnjLi | 23.40 |
| 16 | Antti Käyhty | Vierumäen Jytinä | 24.18 |
| 17 | Jarno Kiintola | JPS-75 | 24.30 |
| 18 | Samu Pylvänäinen | AnjLi | 25.24 |
| 19 | Markku Valkosaari | Kouvola | 25.28 |
| 20 | Heikki Heinonen | JPS-75 | 26.32 |
| 21 | Leroy Sanford | | 29.01 |
| 22 | Jorma Sipilä | ElimVau | 34.20 |
Naiset yleinen 6.2 km
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1 | Katariina Lonka | VehkVe | 23.06 |
| 2 | Krista Lindholm | KarhKa | 23.31 |
| 3 | Johanna Mertanen | KarhU | 24.25 |
| 4 | Annika Mertanen | KarhU | 25.05 |
| 5 | Johanna Rantala | VehkVe | 25.22 |
| 6 | Katri Lindroos | KymUV | 26.39 |
| 7 | Outi Hasu | OkTrian | 26.58 |
| 8 | Janna Niemi | IitPy | 27.30 |
| 9 | Nina Salmela-Mäkelä | | 27.47 |
| 10 | Pauliina Nieminen | Kestävyyttä pintakaasulla | 28.28 |
| 11 | Anna-Mari Hämäläinen | Kouvola | 28.48 |
| 12 | Niina Simola | KymUV | 29.00 |
| 13 | Anu Jokinen | Kouvola | 29.20 |
| 14 | Laura Saarela | | 32.41 |
| 15 | Mira Sakkara | ElimVau | 36.50 |
Miehet 17 vuotta 6.2 km
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1 | Niklas Heikkilä | KuusUs | 20.19 |
| 2 | Pyry Mattila | ValkKa | 22.33 |
| 3 | Aapo Tilli | VehkVe | 23.22 |
| 4 | Saku Hakulinen | VehkVe | 24.14 |
| 5 | Markus Suutari | AnjLi | 24.19 |
| 6 | Iikka Kuokka | AnjLi | 26.49 |
| 7 | Matias Soikkeli | Liikkalan VPK | 29.02 |
Naiset 17 vuotta 6.2 km
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1 | Eleonoora Olkkonen | AnjLi | 25.40 |
| 2 | Riia Ojalainen | KoU | 28.22 |
Pojat 15 vuotta 3.1 km
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1 | Reko Ojalainen | KoU | 10.34 |
| 2 | Saku Mustonen | AnjLi | 11.19 |
| 3 | Sakke Petäjäsaari | Liikkalan VPK | 12.20 |
| 4 | Juho Lehtomäki | Liikkalan VPK | 19.19 |
Tytöt 15 vuotta 3.1 km
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1 | Elisa Mattila | ValkKa | 11.18 |
| 2 | Sara Niittyviita | LahdA | 11.25 |
| 3 | Venla Rantala | KarhKa | 12.18 |
| 4 | Liisa Peltonen | HirvHi | 12.35 |
| 5 | Hanna Kokkonen | KarhKa | 12.54 |
Pojat 13 vuotta 3.1 km
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1 | Juho Innanen | VehkVe | 13.33 |
| 2 | Johannes Kiri | VirolSa | 13.35 |
| 3 | Lasse Peltonen | SippKu | 13.57 |
Tytöt 13 vuotta 3.1 km
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1 | Rosa Niittyviita | LahdA | 12.30 |
Pojat 11 vuotta 1.3 km
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1 | Lassi Pärtty | VirolSa | 4.47 |
| 2 | Eemeli Uutela | HirvHi | 4.53 |
| 3 | Niki Myllylä | HirvHi | 5.26 |
| 4 | Roope Sakkara | ElimVau | 7.12 |
Tytöt 11 vuotta 1.3 km
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1 | Marianne Salmi | MäntsU | 4.36 |
| 2 | Amalia Linden | AnjLi | 4.49 |
| 3 | Essi Laapas | AnjLi | 5.03 |
| 4 | Hanna Hyyrynen | AnjLi | 5.13 |
| 5 | Nea Mäkelä | HirvHi | 5.18 |
| 6 | Kerttu Niemi | IitPy | 5.26 |
| 7 | Venla Majander | HirvHi | 5.41 |
| 8 | Siiri Petäjäsaari | Liikkalan VPK | 6.10 |
| 9 | Saara Huppunen | IitPy | 8.07 |
| 10 | Elli Lääti | Liikkalan VPK | 9.03 |
Pojat 9 vuotta 1.3 km
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1 | Severi Sakkara | ElimVau | 5.08 |
| 2 | Luukas Huppunen | IitPy | 6.23 |
Tytöt 9 vuotta 1.3 km
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1 | Anni Pärtty | VirolSa | 5.15 |
| 2 | Selma Linden | AnjLi | 5.22 |
| 3 | Iiris Niemi | IitPy | 5.35 |
| 4 | Hilma Hyyrynen | AnjLi | 5.40 |
| 5 | Martta Huppunen | IitPy | 6.00 |
| 6 | Iiris Jalo | SippKu | 6.20 |
| 7 | Hertta Niemi | IitPy | 6.21 |
| 8 | Emilia Uutela | HirvHi | 6.37 |
| 9 | Silja Petäjäsaari | Liikkalan VPK | 9.03 |
Hölkkäsarja 6.2 km
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1 | Mika Puhakka | Kotka | 24.02 |
| 2 | Heikki Alen | PorvU | 24.37 |
| 3 | Elo Mika | KuusUs | 24.50 |
| 4 | Anders Kullström | Liljendal | 25.16 |
| 5 | Ari Kitunen | AnjLi | 25.23 |
| 6 | Seppo Häyre | KarhKa | 25.45 |
| 7 | Pakarinen Antti | | 25.49 |
| 8 | Esa Pylvänen | KymUV | 26.04 |
| 9 | Matti Marttila | Kouvola | 27.05 |
| 10 | Tarja Kuningas | Luumäki | 27.25 |
| 11 | Jarmo Lehtomäki | SippKu | 27.39 |
| 12 | Sami Lehtomäki | SippKu | 27.46 |
| 13 | Rauno Rantanen | | 27.48 |
| 14 | Veikko Niemi | AnjLi | 28.12 |
| 15 | Jukka Kontinen | MeKu | 28.19 |
| 16 | Anssi Paakala | Kestävyyttä pintakaasulla | 28.32 |
| 17 | Isto Laine | | 28.43 |
| 18 | Heidi Kilpinen-Suurnäkki | KuusUs | 29.11 |
| 19 | Pekka Kouvo | | 29.19 |
| 20 | Aimo Kautto | Luumäki | 29.46 |
| 21 | Pentti Vakkari | | 29.50 |
| 22 | Sami Jokinen | Kouvola | 30.06 |
| 23 | Anders Mattila | Ruosinpyhtää | 30.52 |
| 24 | Ulla Mertanen | Kotka | 30.53 |
| 25 | Saila Uusitalo | | 31.06 |
| 26 | Elisa Ukkola | | 32.11 |
| 27 | Marjo Kallunki | | 33.25 |
| 28 | Tiina Kiri | VirolSa | 33.52 |
| 29 | Tiina Monto | HirvHi | 34.25 |
| 30 | Sini Uutela | HirvHi | 37.14 |